BZM
Sport
Wenn Icon auf der Disziplin, Starterliste oder Ergebnisliste vorhanden.
Ausschreibung BZM 2024 Lichtpunkt hier
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Termine 2024 | ||||||
Disziplin | Startliste | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse | Ergebnisse |
1.10 Luftgewehr | ||||||
1.11 Luftgewehr Auflage | ||||||
1.20 Luftgewehr 3-Stellung | ||||||
1.30 Zimmerstutzen | ||||||
1.31 Zimmerstutzen Auflage | ||||||
1.35 KK 100m Freihand | ||||||
1.36 KK 100m Auflage | ||||||
1.40 KK-Gewehr 3x20 | ||||||
1.41 KK-Gewehr 50m Auflage | ||||||
1.60 KK-Gewehr 3x40 | ||||||
1.80 KK-Liegendkampf | ||||||
2.10 Luftpistole | ||||||
2.11 Luftpistole Auflage | ||||||
2.20 Freie Pistole | ||||||
2.21 Freie Pistole Auflage | ||||||
2.40 KK-Sportpistole | ||||||
2.42 Sportpistole Auflage | ||||||
2.45 Zentralfeuerpistole | ||||||
2.53 Sportpistole 9mm Luger | ||||||
2.55 Sportrevolver 357mag | ||||||
2.58 Sportrevolver 44mag | ||||||
2.59 Sportpistole 45 ACP | ||||||
2.60 Standardpistole | ||||||
7.xx Vorderlader | ||||||
Blasrohrmeisterschaft | ||||||
Lichtpunkt | ||||||
Bogen - WA im Freien | ||||||
Bogen - Feld | ||||||
Bogen - Halle |